| 政府网站工作年度报表 (2017年度) 填报单位:bt365手机备用网址信息中心 
    
        
            | 网站名称 | bt365手机备用网址  |  
            | 首页网址 |  http://www.gstzyz.com/ |  
            | 主办单位 |  bt365手机备用网址  |  
            | 网站类型 | □政府门户网站   ■部门网站   □专项网站 |  
            | 政府网站标识码 | 3600000073  |  
            | ICP备案号 |  赣B2-20050329号 | 公安机关备案号 | 因机构改革,暂未申请  |  
            | 独立用户访问总量(单位:个) |  8616 |  
            | 网站总访问量 (单位:次) |  65632 |  
            | 信息发布 (单位:条) | 总数 | 2236  |  
            | 概况类信息更新量 | 12  |  
            | 政务动态信息更新量 | 219  |  
            | 信息公开目录信息更新量 | 105  |  
            | 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6  |  
            | 新开设数量 | 2  |  
            | 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 36  |  
            | 解读材料数量 (单位:条) |  21 |  
            | 解读产品数量 (单位:个) |  0 |  
            | 媒体评论文章数量 (单位:篇) |  15 |  
            | 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0  |  
            | 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是   □否 |  
            | 注册用户数 (单位:个) |  0 |  
            | 政务服务事项数量 (单位:项) | 2  |  
            | 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) |  0 |  
            | 办件量 (单位:件) | 总数 | 0  |  
            | 自然人办件量 | 0  |  
            | 法人办件量 | 0  |  
            | 互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是   □否 |  
            | 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0  |  
            | 办结留言数量 (单位:条) |  0 |  
            | 平均办理时间 (单位:天) |  0 |  
            | 公开答复数量 (单位:条) | 0  |  
            | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) |  1 |  
            | 收到意见数量 (单位:条) |  50 |  
            | 公布调查结果期数 (单位:期) |  1 |  
            | 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) |  0 |  
            | 网民留言数量 (单位:条) | 0  |  
            | 答复网民提问数量 (单位:条) |  0 |  
            | 是否提供智能问答 | □是   ■否 |  
            | 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) |  1 |  
            | 发现问题数量 (单位:个) | 0 |  
            | 问题整改数量 (单位:个) |  0 |  
            | 是否建立安全监测预警机制 | ■是   □否 |  
            | 是否开展应急演练 | □是   ■否 |  
            | 是否明确网站安全责任人 | ■是   □否 |  
            | 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是   □否 |  
            | 微博 | 名称 | 江西军工  |  
            | 信息发布量 (单位:条) |  87 |  
            | 关注量 (单位:个) |  2090 |  
            | 微信 | 名称 |  无 |  
            | 信息发布量 (单位:条) |  0 |  
            | 订阅数 (单位:个) |  0 |  
            | 其他 |   |  
            | 创新发展 | □搜索即服务   □多语言版本   □无障碍浏览   □千人千网 □其他__________________________________ |  单位负责人: 郑正春 审核人: 叶文新 填报人:邬凌敏 联系电话:0791-88163593 填报日期:2018年1月31日 
 
 
 
 
政府网站监管年度报表 (2017年度) 填报单位:bt365手机备用网址信息中心 
    
        
            | 网站抽查 | 
 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 |  
            | 网站总数(单位:家) |  1 |  1 |  1 |  1 | 
 |  
            | 抽查比例(单位:%) |  1 |  1 |  1 |  1 | 
 |  
            | 抽查网站数量(单位:家) |  1 |  1 |  1 |  1 | 1 |  
            | 抽查合格率(单位:%) |  100% |  100% |  100% |  100% | 
 |  
            | 不合格网站数量(单位:家) |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  
            | 问责人次(单位:人次) | 约谈 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  
            | 书面检查 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  
            | 通报批评 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  
            | 警告或记过处分 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  
            | 调离岗位或免职 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  
            | 其他 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  
            | 是否纳入政府年度绩效考核 | □是(__2__%)     □否 |  
            | 安全检查 | 检查次数(单位:次) |  1 |  
            | 检查网站数量(单位:家) |  1 |  
            | 网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) |  1 |  
            | 新开设网站数量(单位:家) |  0 |  
            | 整合迁移网站数量(单位:家) |  0 |  
            | “我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) |  0 |  
            | 按期办结数量(单位:条) |  0 |  
            | 超期办结数量(单位:条) |  0 |  
            | 假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) |  0 |  
            | 处置数量(单位:个) |  0 |  
            | 人员培训 | 培训次数(单位:次) |  1 |  
            | 培训人次(单位:人次) |  23 |  
            | 培训天数(单位:天) |  1 |  
            | 其  他 |   |  单位负责人: 郑正春 审核人: 叶文新 填报人:邬凌敏 联系电话:0791-88163593 填报日期:2018年1月31日   
 |